新能源汽车


主要参数 | 典型指标 |
---|---|
充电电流 | 0.5C |
SOC范围 | 10~90% |
能量密度 | 110wh/kg |
电池包重量 | 332kg |
防护等级 | IP67 |
放电运行温度 | -10~45℃ |
充电运行温度 | -20~55℃ |


主要参数 | 典型指标 |
---|---|
充电电流 | 72A (脉冲144A) |
荷电保持能力 | 95%(25℃,30days) |
能量密度 | 140wh/kg |
电池包重量 | <350kg |
防护等级 | IP67 |
放电运行温度 | -20~60℃ |
充电运行温度 | 0~55℃ |


主要参数 | 典型指标 |
---|---|
充电电流 | 25A |
SOC范围 | 10~95% |
能量密度 | 125wh/kg |
电池包重量 | 60kg |
防护等级 | IP67 |
放电运行温度 | -20~60℃ |
充电运行温度 | 0~45℃ |


主要参数 | 典型指标 |
---|---|
充电电流 | 10A |
SOC范围 | 10~95% |
能量密度 | 110wh/kg |
电池包重量 | 9kg |
防护等级 | IP67 |
放电运行温度 | -20~60℃ |
充电运行温度 | -5~45℃ |


主要参数 | 典型指标 |
---|---|
充电电流 | 0.5C |
SOC范围 | 10~95% |
能量密度 | 110wh/kg |
电池包重量 | 11kg |
防护等级 | IP67 |
放电运行温度 | -20~60℃ |
充电运行温度 | -5~45℃ |


主要参数 | 典型指标 |
---|---|
充电电流 | 85A |
SOC范围 | 10~95% |
电池包重量 | 863kg |
防护等级 | IP67 |
放电运行温度 | -20~60℃ |
充电运行温度 | 0~45℃ |
储能系统

家庭储能
主要针对海外市场应用,包括后备应急电源,电费优化,以及全离网应用。目前,公司即将与美国第三大户用储能供应商达成战略合作,并向欧洲以及澳洲市场开拓。

工商业储能
主要应用于价差套利、需求电费管理等电费优化,以及对于电力稳定性有极高要求的用电大户(生产型企业以及数据中心)提供备用电源。

电网储能
应用于大规模发电侧电网调频/调压,以及调节光伏/风力电站不可控发电的储能电站。